Your Location:Home >Products >Sartort Biopharma >Pharmaceutical >Ceftriaxone sodium
Product Details
Product Description
| Product name | Ceftriaxone sodium |
| Cas number | 74578-69-1 |
| Molecular formula | C18H19N8NaO7S3 |
| Molecular weight | 578.57 |
| Appearance | White to pale yellow Crystalline Powder |
| Assay | ≥795ug/mg |
| Identification | HPLC |
| IR | |
| Clarity | 51 #Clarty standard solution |
| Crystallinity | Meets the requirements |
| PH | 6.0~8.0 |
| Water | 8.0%~10.0% |
| Bacterial Endotoxins | ≤0.20EU/mg |
| Sterility | Sterile |
| Acetone | ≤0.05% |
| Organic Impurity | |
| Individual impurity | ≤0.2% |
| Total impurities | ≤2.5% |
| Particulate matter≥10um | ≤6000 |
| Particulate matter≥25um | ≤600 |
Company Information




